I'm thinking to collect all results from Closed championships (unless somebody did that.) I've started looking through Chess.ca crosstables. The first attempt for more than ten year span (the year has a link to a crosstable at chess.ca):
2009 ?
2008: 1. N.Noritsyn
2007: 1. M.Barron
2006: 1. L.Gerzhoy
2005: 1. S.Ademi
2004: 1. T.Krnan and Y.Vaingorten.
2003: 1. G.J.Prpic
2002: 1. I.Berengolts
2001: 1. B.Campbell
2000: 1. E.D. Teodoro IV
1999: 1. A.Moffat, J.Ochkoos, and S.Glinert
1998: 1. B.Nickoloff
1997: 1. I.Zugic and B.Nickoloff
| Toronto Closed 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Igor Zugic | 2286 | X | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 2 | Bryon Nickoloff | 2499 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 |
| 3 | Paul Williams | 2229 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 4 | Ian Findlay | 2391 | 1 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 5 | Ron Livshits | 2490 | 0 | ½ | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 6 | Lawrence Day | 2510 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 7 | Jura Ochkoos | 2329 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
| 8 | Ian McGarrett | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 9 | Ted Kret | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 10 | Ruperto Frilles | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2.5 |
| 11 | Brian Fiedler | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1.5 |
| 12 | Martin Veltmann | 2241 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1.0 |
| 2332 c | |||||||||||||||
1. Ben Walker 9/11
2. David Southam 8.5
3. Igor Zugic 8
A short note by Mark Dutton in the En Passant (No 138, June 1996):
Ben Walker streamrolled through this year's Toronto Closed Chess Championship, which was held at the Scarborough Chess Club. Ben posted seven wins and four draws to finish with a 9/11 score in the Round-robin Championship section. He captured the $500 first prize. Finishingin clear second place was David Southam, who scored 8.5/11, picking up $300 for his efforts. Junior Igor Zugic captured the third place prize of $200 with an impressive 8/11 score. In the twleve-player Reserve section the bif winner was Donal Deiseach who won the $250 first prize with a score of 8.5/11. Alone in second place was Florian Bergeron with eight points to take $125. And finally, in third was a logjam of four players with 6.5/11 each - Junior Warren Dutton, Robert Cheyne, Jum Paterson and Hans Jurman.
| Toronto Closed 1990 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Todd Southam | 2382 | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2 | Ian Findlay | 2432 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.0 |
| 3 | Harry Kaminker | 2293 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 4 | Ron Livshits | 2292 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 5 | David Southam | 2284 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
| 6 | Saifudin Kanani | 2240 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
| 7 | Jozef Polacek | 2296 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 8 | Zvonko Vranesic | 2363 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 9 | Peter Kasinski | 2159 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 10 | Gevork Taschian | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 4.0 |
| 11 | Imitiaz Husain | 2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 4.0 |
| 12 | Joseph VanKay | 1915 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1.5 |
| 2255c | |||||||||||||||
1987
| Toronto Closed 1987 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Gordon Taylor | 2288 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 2 | Harry Kaminker | 2227 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 3 | Deen Hergott | 2448 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 4 | John Pajak | 2343 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 5 | Todd Southam | 2302 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 7.0 |
| 6 | Paul Ross | 2302 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 |
| 7 | Ian Findlay | 2428 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
| 8 | Vinny Puri | 2352 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 9 | Jozef Polacek | 2261 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 4.5 |
| 10 | Imitiaz Husain (won 86 R) | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 3.0 |
| 11 | Ruperto Frilles | 2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 2.5 |
| 12 | Martin Veltman | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1.5 |
| R was the previous year's Reserves | 2301c | ||||||||||||||
| Toronto Closed 1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Ian Findlay | 2365 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2 | Raymond Stone | 2332 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 |
| 3 | Lawrence Day | 2419 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 |
| 4 | Vinny Puri | 2317 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
| 5 | Kevin Pacey | 2222 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 6 | John Pajak | 2349 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 |
| 7 | Stephen Boyd | 2305 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 8 | Todd Southam | 2218 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 |
| 9 | Michael Dougherty | 2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
| 10 | Zbigniew Okolotowicz | 2161 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 0 | 3.0 |
| 11 | Ruperto Frilles | 2180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 3.0 |
| 12 | David Lavin | 2206 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3.0 |
| 2273c | |||||||||||||||
| Toronto Closed 1985 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Todd Southam | 2195 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 2 | Stephen Boyd | 2252 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 3 | Robert Morrison | 2334 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 4 | Harry Kaminker | 2253 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 |
| 5 | Bryon Nickoloff | 2402 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 6 | Kevin Pacey | 2196 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 |
| 7 | Vinny Puri | 2237 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 8 | Josef Polacek | 2304 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 |
| 9 | David Southam | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 4.0 |
| 10 | Ruperto Frilles | 1991 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 3.5 |
| 11 | Mark Dutton | 1909 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 3.0 |
| 12 | Gerald Aspler | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0.0 |
| 2181c | |||||||||||||||
1984
| Toronto Closed 1984 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Lawrence Day | 2435 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 2 | Josef Polacek | 2300 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 3 | Robert Morrison | 2380 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 4 | Bryon Nickoloff | 2420 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 7.0 |
| 5 | Raymond Stone | 2270 | 0 | 1 | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 6.0 |
| 6 | David Lavin | 2265 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1 | + | ½ | 6.0 |
| 7 | Kevin Pacey | 2105c | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 |
| 8 | Stephen Boyd | 2240 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
| 9 | John Pajak | 2161c | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 10 | Lorne Yee | 2105c | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 4.0 |
| 11 | Paul Ross | 2191c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 4.0 |
| 12 | Jacques Van Leusden | 2077c | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1.5 |
| 2234c | |||||||||||||||
| Toronto Closed 1983 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Lawrence Day | 2408 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 2 | Ian Findlay | 2347 | 0 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 3 | Robert Morrison | 2351 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
| 4 | Brian Hartman | 2322 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 5 | Michael Schleifer | 2104 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 6 | Ian Kilgour | 2233 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 7 | Martin Buchholz | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 8 | Alex Kuznecov (won 82 Reserves) | 2109 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 0 | - | ½ | 5.0 |
| 9 | Roman Vaichaitis | 2046 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
| 10 | Fima Rakhinshteyn | 2110 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 2.0 |
| 11 | Brian Fiedler | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | X | ½ | 2.0 |
| 12 | Joachim Hentschel | 2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 2.0 |
| 2234c | |||||||||||||||
1982 TC was at The Hart House Chess Club from February to April. The crosstable from Chess Canada Echecs 1982 5-6 (#54).
| Toronto Closed 1982 | Old | New | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Morrison, Robert | 2341 | 2367 | 8.5 | X | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 2. | Buchholz, Martin | 2306 | 2348 | 8.5 | 1 | X | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 3. | Day, Lawrence | 2439 | 2425 | 8 | = | = | X | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Kourkounakis, Ilias | 2246 | 2381 | 7.5 | 0 | 1 | = | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + |
| 5. | Kleinplatz, Sam | 2219 | 2253 | 6.5 | 0 | 1 | = | 1 | X | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | + |
| 6. | Lavin, David | 2191 | 2205 | 5.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
| 7. | Nickoloff, Bryon | 2343 | 2330 | 5 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | X | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
| 8. | Kilgour, Ian | 2240 | 2233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Hergott, Deen | 2216 | 2203 | 5 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | + |
| 10. | Findlay, Ian | 2250 | 2206 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | X | 1 | + |
| 11. | van Leusden, Jacques | 2066 | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | + |
| 12. | Dzera, Victor | 2258 | 2220 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | X |
As the TD Stephan Boyd wrote in the report "Until a hoped-for tie-breaking match between them in the summer, Rob and Martin will share the title". Was a such match held? Two games were commented by R.Morrison.
[Event "Toronto closed"] [Site "Toronto CAN"] [Date "1982.02.??"] [Round "?"] [White "Morrison, Robert"] [Black "Day, Lawrence"] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A75"] [WhiteElo "2341"] [BlackElo "2439"] [PlyCount "79"] [EventDate "1982.02.??"]
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Nf3 Bg7 8. Be2 O-O 9. O-O a6 10. a4 Bg4 11. Bf4 Re8 12. Nd2 Bxe2 13. Qxe2 Nh5 14. Be3 Nd7 15. Ra3 Rb8 16. Rb3 Bd4 17. Nd1 Qf6 18. g3 Qe5 19. f4 Bxe3+ 20. Rxe3 Qd4 21. Nf3 Qxa4 22. Nc3 Qa5 23. e5 Qb6 24. f5 Nxe5 25. Nxe5 Rxe5 26. fxg6 hxg6 27. Rxe5 dxe5 28. Qxe5 Rd8 29. g4 Ng7 30. Ne4 f5 31. gxf5 gxf5 32. Nf6+ Kf7 33. Nh5 Nxh5 34. Qxf5+ Nf6 35. Qh7+ Kf8 36. Qh6+ Kf7 37. Qh7+ Kf8 38. Qh6+ Kf7 39. Qh7+ Kf8 40. Qh6+ 1/2-1/2
[Event "Toronto closed";] [Site "Toronto CAN"] [Date "1982.02.??"] [Round "?"] [White "Morrison, Robert"] [Black "Findlay, Ian"] [Result "1-0"] [ECO "A68"] [WhiteElo "2341"] [BlackElo "2250"] [PlyCount "63"] [EventDate "1982.02.??"]
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Nc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Bg7 8. Nf3 O-O 9. Be2 Bg4 10. O-O Nbd7 11. a4 Re8 12. h3 Bxf3 13. Bxf3 a6 14. g4 h6 15. h4 c4 16. g5 Nh7 17. Qe2 Rc8 18. Bg4 Qe7 19. h5 Nhf8 20. hxg6 fxg6 21. e5 hxg5 22. Bxd7 Nxd7 23. e6 Bxc3 24. bxc3 Nf6 25. f5 Nxd5 26. Qg2 Rc5 27. Bxg5 Qh7 28. Rae1 Nc7 29. Bf6 Qh5 30. Rf3 Rxf5 31. Rh3 Qxh3 32. Qxg6+ 1-0
1981
The crosstable was presented in Ontario Chess News 1981 May (#1). Ratings are different and they are in (...).
| Toronto Closed 1981 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Robert Morrison | 2304 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 2 | John MacPhail | 2309 (2313) | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 3 | Peter Murray | 2225 (2298) | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.0 | |
| 4 | Victor Dzera | 2251 (2217) | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 5 | Deen Hergott | 2128 (2145) | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | |
| 6 | Ilias Kourkounakis | 2191 (2319) | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 7 | Raymond Stone | 2352 (2359) | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | |
| 8 | Peter Nurmi | 2298 (2305) | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |
| 9 | David Lavin | 2304 (2198) | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| 10 | Drew Stoll | 2156 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | + | 3.0 |
| 11 | Alex Kuznecov | 2047 (2099) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 2.5 |
| 12 | Geza Fuster | 2187 (2218) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | X | 0.0 | |||||
| 2244 | |||||||||||||||
1982
The crosstable was presented in Ontario Chess News 1981 May (#1).
| Toronto Closed 1980 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Lawrence Day, IM | 2404 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 |
| 2 | Stephen Boyd | 2042 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |
| 3 | Peter Nurmi | 2210 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |
| 4 | Zvonko Vranesic, IM | 2279 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
| 5 | John Pajak | 2083 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |
| 6 | Peter Murray | 2225 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
| 7 | Drew Stoll | 2074 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 |
| 8 | Paul Janicki | 2073 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | 0 | + | 3.5 |
| 9 | David Filipovich | 2055 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
| 10 | David MacLeod | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 3.5 | |
| 11 | Brian Fiedler | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2.5 | |
| 12 | Mike Rohland | 2163 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | X | 2.0 | |||||
| 2142 | |||||||||||||||
| Toronto Closed 1979 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Peter Murray | 2009 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 2 | Roman Pelts | 2224 | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 3 | Nava Shterenberg | 1983 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 8.0 |
| 4 | Geza Fuster | 2091 | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 5 | Drew Stoll | 2078 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 6 | Ivan Pauric | 2013 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
| 7 | David MacLeod | 2042 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 0 | ½ | + | 1 | 5.5 |
| 8 | Barry Saxe | 1951 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 9 | Jacques van Leusden | 1939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 3.5 |
| 10 | Slobodan Krstic | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3.5 |
| 11 | James Allen | 1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 2.0 |
| 12 | Andriaga Despotovic | 1905 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1.0 |
| 2144c | |||||||||||||||
1978
| Toronto Closed 1978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Bryon Nickoloff | 2307 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 2 | Lawrence Day | 2404 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
| 3 | Lavin David | 2092 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 4 | Drew Stoll | 2056 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 5 | Paul Janicki | 2137 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 6 | Harry Kaminker | 2206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| 7 | David MacLeod | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.0 |
| 8 | Peter Nurmi | 2211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 |
| 9 | Stephen Boyd | 2065 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 4.5 |
| 10 | Peter Murray | 2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 4.0 |
| 11 | Sam Kleinplatz | 2116 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 3.5 |
| 12 | Barry Saxe | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 2.0 |
| 2151c | |||||||||||||||
1977
| Toronto Closed 1977 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
| 1 | Lawrence Day | 2388 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 2 | Bryon Nickoloff | 2250 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 3 | Paul Janicki | 2111 | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.0 |
| 4 | Zvonko Vranesic | 2303 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 5 | Jack Patty | 2017 | 1 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 6 | Sam Kleinplatz | 2065 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
| 7 | Stephen Boyd | 2080 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
