| # | Name | ID | Rtng | Team | Grd | Cls | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Tot |
| 1 | Alvin Tian | 141997 | 1276 | WLMCI | 12 | +33 | +6 | +50 | +15 | 4.0 | ||
| 2 | Haonan Zhou | 142152 | 2147 | MGCI | 12 | C | +8 | =29 | +53 | +7 | 3.5 | |
| 3 | George Li | 137584 | 1617 | WLMCI | 12 | +41 | +44 | +51 | -4 | 3.0 | ||
| 4 | Benson Lung | 128757 | 939 | MGCI | 12 | +29 | -51 | +31 | +3 | 3.0 | ||
| 5 | Mohammadsadegh Mansouri | unr. | NHSS | 12 | C | +5 | +39 | -38 | +47 | 3.0 | ||
| 6 | Mark Tran | unr. | NTCI | 12 | +34 | -1 | +59 | +24 | 3.0 | |||
| 7 | Gary Krasnosheky | 144915 | 1821 | WLMCI | 12 | C | +40 | +8 | =29 | -2 | 2.5 | |
| 8 | Robert Kleinman | 132632 | 1789 | NTCI | 12 | C | =10 | -7 | +56 | +18 | 2.5 | |
| 9 | Thomas Zhang | 146125 | 1286 | NTCI | 12 | =22 | -10 | +57 | +39 | 2.5 | ||
| 10 | Liguang Wu | 143674 | 1374 | WLMCI | 12 | -28 | +9 | -48 | +38 | 2.0 | ||
| 11 | Alexander Remorov | 138984 | 1295 | WLMCI | 12 | +37 | +46 | -49 | -26 | 2.0 | ||
| 12 | Thomas Ioannou | 140448 | 1281 | SLCI-E | 12 | +45 | -45 | -36 | +41 | 2.0 | ||
| 13 | Srirankan Ketharanathan | 139467 | 1258 | SLCI-E | 12 | -47 | +47 | =39 | =28 | 2.0 | ||
| 14 | Derrick Grech | unr. | CCS-W1 | 12 | +12 | -34 | +20 | -59 | 2.0 | |||
| 15 | Victor Zhang | unr. | MGCI | 12 | +26 | -50 | +35 | -1 | 2.0 | |||
| 16 | Dmitry Kutsyy | unr. | NHSS | 12 | -23 | +43 | -26 | +17 | 2.0 | |||
| 17 | Pourya Tajadod | unr. | AYJSS | 12 | =39 | -19 | +23 | -16 | 1.5 | |||
| 18 | Anton Klunko | unr. | NSS-N3 | 12 | C | -2 | +53 | =22 | -8 | 1.5 | ||
| 19 | Asad Zaidi | 139428 | 1384 | SLCI-E | 12 | -17 | +17 | -43 | -37 | 1.0 | ||
| 20 | Muhammad Zainuddin Hashmi | unr. | AYJSS | 12 | -6 | -32 | -14 | +35 | 1.0 | |||
| 21 | Alex Petrozzi | unr. | CCS-W1 | 12 | -11 | +54 | -47 | -57 | 1.0 | |||
| 22 | Calvin Yu | 139122 | 1333 | SLCI-E | 12 | C | -52 | -42 | =18 | -40 | 0.5 | |
| 23 | Bryan Pedro | unr. | CCS-W1 | 12 | C | -31 | -27 | -17 | =60 | 0.5 | ||
| 24 | Maria Meerson | unr. | NSS-N3 | 12 | F | -7 | -35 | -32 | -6 | 0.0 | ||
| 25 | Gabriel Gavran | unr. | CCS-W1 | 12 | -9 | -30 | -45 | -58 | 0.0 | |||
| 26 | Kelvin Xu | 142391 | 1647 | MGCI | 11 | +49 | +49 | +16 | +11 | 4.0 | ||
| 27 | Philip Chan | 135621 | 1579 | UCC-S1 | 11 | C | +53 | +23 | +37 | +49 | 4.0 | |
| 28 | Akshay Sutar | unr. | WCI-S3 | 11 | +19 | +57 | +54 | =13 | 3.5 | |||
| 29 | David Hier | 125002 | 1721 | NSS-S2 | 11 | C | +14 | =2 | =7 | +55 | 3.0 | |
| 30 | Daniel Wong | 129482 | 1321 | UCC-S1 | 11 | -13 | +25 | +41 | +51 | 3.0 | ||
| 31 | Khashayar Hejazi | 147059 | 1288 | NHSS | 11 | +59 | +36 | -4 | +45 | 3.0 | ||
| 32 | Maximilian Liu | 142536 | 866 | SLCI-E | 11 | -50 | +20 | +24 | =33 | 2.5 | ||
| 33 | Devanshu Verma | unr. | WCI-S3 | 11 | -51 | +59 | +34 | =32 | 2.5 | |||
| 34 | Matthew Belmore | 144265 | 1252 | UCC-S1 | 11 | -35 | +14 | -33 | +50 | 2.0 | ||
| 35 | Sergei Vilbik | 135662 | 1012 | NHSS | 11 | +16 | +24 | -15 | -20 | 2.0 | ||
| 36 | Sergey Besdetko | unr. | NSS-N3 | 11 | +27 | -31 | +12 | -44 | 2.0 | |||
| 37 | Fred Yu | unr. | WCI-S3 | 11 | C | -30 | +60 | -27 | +19 | 2.0 | ||
| 38 | Ritchie Zhao | 145167 | 1353 | MGCI | 11 | -48 | =48 | +5 | -10 | 1.5 | ||
| 39 | Danny Rokhvarger | unr. | NSS-N3 | 11 | +42 | -5 | =13 | -9 | 1.5 | |||
| 40 | Nihan Nguyen | unr. | WCI-S3 | 11 | -3 | -56 | -55 | +22 | 1.0 | |||
| 41 | Yisheng Cao | unr. | WCI-S3 | 11 | -43 | +58 | -30 | -12 | 1.0 | |||
| 42 | Matthew Lai | 128368 | 1840 | AYJSS | 10 | C | =18 | +22 | +52 | +53 | 3.5 | |
| 43 | Misha Kurbatov | 146060 | 1446 | NSS-N3 | 10 | +55 | -16 | +19 | +46 | 3.0 | ||
| 44 | Frank Wang | 143998 | 728 | NTCI | 10 | +46 | -3 | =58 | +36 | 2.5 | ||
| 45 | Muhammad Moinuddin Hashmi | unr. | AYJSS | 10 | -58 | +12 | +25 | -31 | 2.0 | |||
| 46 | David Kleinman | 132633 | 1338 | NTCI | 10 | =38 | -11 | +60 | -43 | 1.5 | ||
| 47 | Yun Pan | unr. | AYJSS | 10 | =36 | -13 | +21 | -5 | 1.5 | |||
| 48 | Ben Olden-Cooligan | 146103 | 1660 | NSS-S2 | 09 | +15 | =38 | +10 | +54 | 3.5 | ||
| 49 | Aaron Wu | 141397 | 1724 | NSS-S2 | 09 | +24 | -26 | +11 | -27 | 2.0 | ||
| 50 | Phillip Zhu | unr. | NSS-S2 | 09 | +20 | +15 | -1 | -34 | 2.0 | |||
| 51 | Tian Lan | 146105 | 1376 | NSS-S2 | 09 | -25 | +4 | -3 | -30 | 1.0 | ||
| 52 | Robert Matviewicz | unr. | CCS-W1 | 09 | +54 | -55 | -42 | -56 | 1.0 | |||
| 53 | Karen Wan | 130308 | 1267 | NHSS | 09 | F | -21 | -18 | -2 | -42 | 0.0 | |
| 54 | Nathan Kong | 140112 | 901 | UCC-S1 | 08 | -56 | -21 | -28 | -48 | 0.0 | ||
| 55 | Alex Chan | 133253 | 1614 | UCC-S1 | 06 | +1 | +52 | +40 | -29 | 3.0 | ||
| 56 | Isaac Andrade | 144004 | 1138 | ARCSS | C | -57 | +40 | -8 | +52 | 2.0 | ||
| 57 | Uyen Nguyen | 144006 | 1002 | ARCSS | +60 | -28 | -9 | +21 | 2.0 | |||
| 58 | Kevin Lim | unr. | ARCSS | -32 | -41 | =44 | +25 | 1.5 | ||||
| 59 | Carlos Arceo | unr. | ARCSS | -44 | -33 | -6 | +14 | 1.0 | ||||
| 60 | David Castro | 144011 | 814 | ARCSS | -4 | -37 | -46 | =23 | 0.5 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer
Post new comment