| # | Name | ID | Rtng | Team | Grd | Cls | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Tot |
| 1 | Richard Liu | 145690 | 1081 | SLCI-J | 10 | +7 | +12 | +46 | +41 | 4.0 | ||
| 2 | Scott Shi | 146120 | 780 | WCI-J | 10 | -45 | +40 | +17 | +35 | 3.0 | ||
| 3 | Mathusanth Sunthareswaran | 147560 | 696 | WCI-J | 10 | -23 | +36 | +50 | +27 | 3.0 | ||
| 4 | Farzan Balouch | 145385 | 1089 | SLCI-J | 10 | +2 | -11 | +44 | =30 | 2.5 | ||
| 5 | Abbas Abdul Hashim | unr. | SLCI-J | 10 | -19 | +19 | =49 | -25 | 1.5 | |||
| 6 | Masy Fana | 145386 | 1256 | SLCI-J | 10 | C | +21 | -17 | -47 | -22 | 1.0 | |
| 7 | Sulakshan Sanashanthan | 146119 | 776 | WCI-J | 10 | C | -4 | -32 | -12 | +38 | 1.0 | |
| 8 | Gabilan Sivapatham | 146115 | 741 | WCI-J | 10 | =46 | -26 | =11 | -28 | 1.0 | ||
| 9 | Mohammed Ali | unr. | SLCI-J | 10 | -12 | +50 | -48 | -37 | 1.0 | |||
| 10 | Jason Tian | unr. | SAJHS | 09 | +43 | +27 | +36 | +50 | 4.0 | |||
| 11 | Cameron Olds | 140608 | 899 | UCC-J | 09 | +22 | +4 | =8 | +33 | 3.5 | ||
| 12 | Olivier McLean | 141480 | 747 | UCC-J | 09 | +47 | -1 | +7 | +42 | 3.0 | ||
| 13 | Chengkang Ji | unr. | PVJHS | 09 | +50 | +43 | +37 | -48 | 3.0 | |||
| 14 | Yuchen Li | unr. | PVJHS | 09 | -15 | +39 | +41 | +46 | 3.0 | |||
| 15 | Yutong Luo | unr. | PVJHS | 09 | -31 | +29 | +30 | -44 | 2.0 | |||
| 16 | Jay Adhvaryu | unr. | WCI-J | 09 | -1 | +31 | +19 | -24 | 2.0 | |||
| 17 | Anthony Cheung | 146109 | 891 | UCC-J | 09 | C | -20 | +6 | -2 | -18 | 1.0 | |
| 18 | Kevin Kung | unr. | SAJHS | 09 | C | -35 | -35 | -40 | +17 | 1.0 | ||
| 19 | Kumal Jain | 141479 | 1208 | UCC-J | 09 | -44 | -5 | -16 | -34 | 0.0 | ||
| 20 | Yuanling Yuan | 133977 | 2202 | PVJHS | 08 | C | F | +26 | +45 | +22 | +47 | 4.0 |
| 21 | Aaron Zhang | 142393 | 786 | PVJHS | 08 | +13 | +23 | +25 | +49 | 4.0 | ||
| 22 | Michael Kleinman | 132631 | 1998 | DPPS | 08 | C | +5 | +47 | -20 | +6 | 3.0 | |
| 23 | Raymond Ip | 147074 | 1051 | BBPS | 08 | +34 | -21 | +24 | +31 | 3.0 | ||
| 24 | Yonge Liu | unr. | JBSPS | 08 | +36 | +34 | -23 | +16 | 3.0 | |||
| 25 | Genia Mulyakaev | unr. | DPPS | 08 | F | +16 | +49 | -21 | +5 | 3.0 | ||
| 26 | Daniel Oxman | unr. | DHEMS | 08 | C | -30 | +8 | +33 | =29 | 2.5 | ||
| 27 | Da Chen | unr. | JBSPS | 08 | +27 | -10 | +43 | -3 | 2.0 | |||
| 28 | Yousuf Kaliwal | unr. | JBSPS | 08 | -3 | -33 | +29 | +8 | 2.0 | |||
| 29 | Daniel Yee | 147076 | 946 | BBPS | 08 | +33 | -15 | -28 | =26 | 1.5 | ||
| 30 | Xiaohan Du | unr. | DPPS | 08 | =37 | =44 | -15 | =4 | 1.5 | |||
| 31 | Ben Pekar | unr. | DHEMS | 08 | -14 | -16 | +34 | -23 | 1.0 | |||
| 32 | Mark Kalichman | unr. | DHEMS | 08 | -41 | +7 | -42 | -39 | 1.0 | |||
| 33 | Daniel Zhang | unr. | SAJHS | 08 | -28 | +28 | -26 | -11 | 1.0 | |||
| 34 | Samuel Cheung | unr. | SAJHS | 08 | -24 | -24 | -31 | +19 | 1.0 | |||
| 35 | Mohib Abdali | unr. | JBSPS | 08 | C | -8 | +18 | -45 | -2 | 1.0 | ||
| 36 | Ruochen Gong | unr. | DHEMS | 08 | -40 | -3 | -10 | -43 | 0.0 | |||
| 37 | Alex Bond | unr. | DPPS | 07 | +9 | +48 | -13 | +9 | 3.0 | |||
| 38 | Obaid Madhosh | unr. | JBSPS | 07 | -38 | +42 | +39 | -7 | 2.0 | |||
| 39 | Kelvin Su | unr. | BBPS | 07 | +42 | -14 | -38 | +32 | 2.0 | |||
| 40 | Simon Spichak | unr. | DHEMS | 07 | -32 | -2 | +18 | =45 | 1.5 | |||
| 41 | Platon Borman | unr. | DPPS | 07 | +25 | -46 | -14 | -1 | 1.0 | |||
| 42 | Thomas Huang | unr. | SAJHS | 07 | -39 | -38 | +32 | -12 | 1.0 | |||
| 43 | David Cheong | unr. | BBPS | 07 | -10 | -13 | -27 | +36 | 1.0 | |||
| 44 | Derek Jedral | 137034 | 1418 | SHPS | 06 | +48 | =30 | -4 | +15 | 2.5 | ||
| 45 | Stanley Su | 147067 | 1159 | BBPS | 06 | C | +18 | -20 | +35 | =40 | 2.5 | |
| 46 | Reena Zhan | 142147 | 1123 | SHPS | 06 | F | +11 | +41 | -1 | -14 | 2.0 | |
| 47 | Jonathan Lai | 136062 | 1531 | SHPS | 05 | C | +49 | -22 | +6 | -20 | 2.0 | |
| 48 | Stefan Pirvu | 145686 | 948 | SHPS | 04 | +17 | -37 | +9 | +13 | 3.0 | ||
| 49 | Yue-Yang Jiang | 141091 | 1040 | SHPS | 03 | +29 | -25 | =5 | -21 | 1.5 | ||
| 50 | x | unr. | UCC-J | -6 | -9 | -3 | -10 | 0.0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer
Post new comment