| # | Name | ID | Rtng | Team | Grd | Cls | Sex | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Tot |
| 1 | Isaac Andrade | 144004 | 1138 | ARCSS | C | -2 | +51 | -36 | +15 | 2.0 | ||
| 2 | Uyen Nguyen | 144006 | 1002 | ARCSS | +3 | -54 | -38 | +13 | 2.0 | |||
| 3 | David Castro | 144011 | 814 | ARCSS | -19 | -52 | -37 | =14 | 0.5 | |||
| 4 | Carlos Arceo | unr. | ARCSS | -39 | -55 | -40 | +11 | 1.0 | ||||
| 5 | Kevin Lim | unr. | ARCSS | -45 | -53 | =39 | +12 | 1.5 | ||||
| 6 | Matthew Lai | 128368 | 1840 | AYJSS | 10 | C | =28 | +42 | +15 | +22 | 3.5 | |
| 7 | Muhammad Zainuddin Hashmi | unr. | AYJSS | 12 | -40 | -45 | -11 | +23 | 1.0 | |||
| 8 | Pourya Tajadod | unr. | AYJSS | 12 | =29 | -41 | +14 | -25 | 1.5 | |||
| 9 | Muhammad Moinuddin Hashmi | unr. | AYJSS | 10 | -5 | +43 | +12 | -21 | 2.0 | |||
| 10 | Yun Pan | unr. | AYJSS | 10 | =30 | -44 | +13 | -24 | 1.5 | |||
| 11 | Derrick Grech | unr. | CCS-W1 | 12 | +43 | -49 | +7 | -4 | 2.0 | |||
| 12 | Gabriel Gavran | unr. | CCS-W1 | 12 | -38 | -48 | -9 | -5 | 0.0 | |||
| 13 | Alex Petrozzi | unr. | CCS-W1 | 12 | -59 | +50 | -10 | -2 | 1.0 | |||
| 14 | Bryan Pedro | unr. | CCS-W1 | 12 | C | -21 | -47 | -8 | =3 | 0.5 | ||
| 15 | Robert Matviewicz | unr. | CCS-W1 | 09 | +50 | -46 | -6 | -1 | 1.0 | |||
| 16 | Haonan Zhou | 142152 | 2147 | MGCI | 12 | C | +36 | =32 | +22 | +56 | 3.5 | |
| 17 | Kelvin Xu | 142391 | 1647 | MGCI | 11 | +31 | +31 | +25 | +59 | 4.0 | ||
| 18 | Ritchie Zhao | 145167 | 1353 | MGCI | 11 | -33 | =33 | +24 | -58 | 1.5 | ||
| 19 | Benson Lung | 128757 | 939 | MGCI | 12 | +32 | -34 | +21 | +57 | 3.0 | ||
| 20 | Victor Zhang | unr. | MGCI | 12 | +17 | -35 | +23 | -60 | 2.0 | |||
| 21 | Khashayar Hejazi | 147059 | 1288 | NHSS | 11 | +4 | +30 | -19 | +9 | 3.0 | ||
| 22 | Karen Wan | 130308 | 1267 | NHSS | 09 | F | -13 | -28 | -16 | -6 | 0.0 | |
| 23 | Sergei Vilbik | 135662 | 1012 | NHSS | 11 | +25 | +27 | -20 | -7 | 2.0 | ||
| 24 | Mohammadsadegh Mansouri | unr. | NHSS | 12 | C | +24 | +29 | -18 | +10 | 3.0 | ||
| 25 | Dmitry Kutsyy | unr. | NHSS | 12 | -14 | +26 | -17 | +8 | 2.0 | |||
| 26 | Misha Kurbatov | 146060 | 1446 | NSS-N3 | 10 | +46 | -25 | +41 | +37 | 3.0 | ||
| 27 | Maria Meerson | unr. | NSS-N3 | 12 | F | -56 | -23 | -45 | -40 | 0.0 | ||
| 28 | Anton Klunko | unr. | NSS-N3 | 12 | C | -16 | +22 | =42 | -36 | 1.5 | ||
| 29 | Danny Rokhvarger | unr. | NSS-N3 | 11 | +6 | -24 | =44 | -38 | 1.5 | |||
| 30 | Sergey Besdetko | unr. | NSS-N3 | 11 | +47 | -21 | +43 | -39 | 2.0 | |||
| 31 | Aaron Wu | 141397 | 1724 | NSS-S2 | 09 | +27 | -17 | +59 | -47 | 2.0 | ||
| 32 | David Hier | 125002 | 1721 | NSS-S2 | 11 | C | +11 | =16 | =56 | +46 | 3.0 | |
| 33 | Ben Olden-Cooligan | 146103 | 1660 | NSS-S2 | 09 | +20 | =18 | +58 | +50 | 3.5 | ||
| 34 | Tian Lan | 146105 | 1376 | NSS-S2 | 09 | -12 | +19 | -57 | -48 | 1.0 | ||
| 35 | Phillip Zhu | unr. | NSS-S2 | 09 | +7 | +20 | -60 | -49 | 2.0 | |||
| 36 | Robert Kleinman | 132632 | 1789 | NTCI | 12 | C | =58 | -56 | +1 | +28 | 2.5 | |
| 37 | David Kleinman | 132633 | 1338 | NTCI | 10 | =18 | -59 | +3 | -26 | 1.5 | ||
| 38 | Thomas Zhang | 146125 | 1286 | NTCI | 12 | =42 | -58 | +2 | +29 | 2.5 | ||
| 39 | Frank Wang | 143998 | 728 | NTCI | 10 | +37 | -57 | =5 | +30 | 2.5 | ||
| 40 | Mark Tran | unr. | NTCI | 12 | +49 | -60 | +4 | +27 | 3.0 | |||
| 41 | Asad Zaidi | 139428 | 1384 | SLCI-E | 12 | -8 | +8 | -26 | -52 | 1.0 | ||
| 42 | Calvin Yu | 139122 | 1333 | SLCI-E | 12 | C | -15 | -6 | =28 | -51 | 0.5 | |
| 43 | Thomas Ioannou | 140448 | 1281 | SLCI-E | 12 | +9 | -9 | -30 | +53 | 2.0 | ||
| 44 | Srirankan Ketharanathan | 139467 | 1258 | SLCI-E | 12 | -10 | +10 | =29 | =54 | 2.0 | ||
| 45 | Maximilian Liu | 142536 | 866 | SLCI-E | 11 | -35 | +7 | +27 | =55 | 2.5 | ||
| 46 | Alex Chan | 133253 | 1614 | UCC-S1 | 06 | +60 | +15 | +51 | -32 | 3.0 | ||
| 47 | Philip Chan | 135621 | 1579 | UCC-S1 | 11 | C | +22 | +14 | +52 | +31 | 4.0 | |
| 48 | Daniel Wong | 129482 | 1321 | UCC-S1 | 11 | -44 | +12 | +53 | +34 | 3.0 | ||
| 49 | Matthew Belmore | 144265 | 1252 | UCC-S1 | 11 | -23 | +11 | -55 | +35 | 2.0 | ||
| 50 | Nathan Kong | 140112 | 901 | UCC-S1 | 08 | -1 | -13 | -54 | -33 | 0.0 | ||
| 51 | Nihan Nguyen | unr. | WCI-S3 | 11 | -57 | -1 | -46 | +42 | 1.0 | |||
| 52 | Fred Yu | unr. | WCI-S3 | 11 | C | -48 | +3 | -47 | +41 | 2.0 | ||
| 53 | Yisheng Cao | unr. | WCI-S3 | 11 | -26 | +5 | -48 | -43 | 1.0 | |||
| 54 | Akshay Sutar | unr. | WCI-S3 | 11 | +41 | +2 | +50 | =44 | 3.5 | |||
| 55 | Devanshu Verma | unr. | WCI-S3 | 11 | -34 | +4 | +49 | =45 | 2.5 | |||
| 56 | Gary Krasnosheky | 144915 | 1821 | WLMCI | 12 | C | +51 | +36 | =32 | -16 | 2.5 | |
| 57 | George Li | 137584 | 1617 | WLMCI | 12 | +53 | +39 | +34 | -19 | 3.0 | ||
| 58 | Liguang Wu | 143674 | 1374 | WLMCI | 12 | -54 | +38 | -33 | +18 | 2.0 | ||
| 59 | Alexander Remorov | 138984 | 1295 | WLMCI | 12 | +52 | +37 | -31 | -17 | 2.0 | ||
| 60 | Alvin Tian | 141997 | 1276 | WLMCI | 12 | +55 | +40 | +35 | +20 | 4.0 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer
Post new comment