The pairings and schedule as follows,
| Round 1 | Date | ||
| Natasa Serbanescu 1850 | 0-1 | Dalia Kagramanov 1817 | 14/09/2008 |
| Glenda Baylon 1880 | 0-1 | Irina Barron 2022 | 14/09/2008 |
| Natalia Bogushevskaya 1729 | 0-1 | Yelizaveta Orlova 2001 | 16/09/2008 |
| Round 2 | Date | ||
| Yelizaveta Orlova 2001 | 1-0 | Natasa Serbanescu 1850 | 21/09/2008 |
| Glenda Baylon 1880 | 1-0 | Dalia Kagramanov 1817 | 21/09/2008 |
| Irina Barron 2022 | 1-0 | Natalia Bogushevskaya 1729 | 23/09/2008 |
| Round 3 | Date | ||
| Natasa Serbanescu 1850 | 0-1 | Irina Barron 2022 | 28/09/2008 |
| Dalia Kagramanov 1817 | 0-1 | Yelizaveta Orlova 2001 | 28/09/2008 |
| Natalia Bogushevskaya 1729 | 1-0 | Glenda Baylon 1880 | 30/09/2008 |
| Round 4 | Date | ||
| Glenda Baylon 1880 | 1-0 | Natasa Serbanescu 1850 | 05/10/2008 |
| Natalia Bogushevskaya 1729 | 0-1 | Dalia Kagramanov 1817 | 05/10/2008 |
| Irina Barron 2022 | 1-0 | Yelizaveta Orlova 2001 | 07/10/2008 |
| Round 5 | Date | ||
| Natasa Serbanescu 1850 | 1-0 | Natalia Bogushevskaya 1729 | 12/10/2008 |
| Dalia Kagramanov 1817 | 1/2-1/2 | Irina Barron 2022 | 12/10/2008 |
| Yelizaveta Orlova 2001 | 1-0 | Glenda Baylon 1880 | 12/10/2008 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer
Well clearly playing puzzle
Final Standings
Last Round 5 Pairings
Round 5 Results
Round 4 Pairing
Round 4 Results
Round 3 Pairing
Round 3 results
Round 2 Pairing
Round 2 results
Round 1 Results
Post new comment